Pickup from Schiphol cost € 5,00 extra because of parking costs.
Prices from 01-01-2015 | |||
From | To | Taxi | Taxibus |
Den Haag | Schiphol | € 60,00 | € 78,00 |
Den Haag | Amsterdam Centrum | € 88,00 | € 114,40 |
Schiphol | Den Haag | € 65,00 | € 84,50 |
Zoetermeer | van der Valk Nootdorp | € 25,00 | € 32,50 |
Rotterdam | Schiphol | € 90,00 | € 117,00 |
Zoetermeer | Mövenpick Voorburg | € 30,00 | € 39,00 |
Zoetermeer | Leidschendam | € 30,00 | € 39,00 |
Zoetermeer | Den Haag centrum | € 35,00 | € 45,50 |
Zoetermeer | Scheveningen | € 40,00 | € 52,00 |
Zoetermeer | Kijkduin | € 48,00 | € 62,40 |
Den Haag | Rotterdam Airport | € 45,00 | € 58,50 |
Rijswijk. Voorburg | Rotterdam Airport | € 38,00 | € 49,40 |
Zoetermeer | Rotterdam Airport | € 40,00 | € 52,00 |
Zoetermeer | Rotterdam CS | € 48,00 | € 62,40 |
Zoetermeer | AZL Leiden | € 40,00 | € 52,00 |
Ritten tot 20 km | Per km (min 4 km) | € 2,50 | € 3,25 |
Ritten van 20 tot 50 km | Per km | € 2,00 | € 2,60 |
Ritten van 50 tot 100 km | Per km | € 1,80 | € 2,34 |
Ritten van > 100 km | Per km | € 1,70 | € 2,21 |
For other destinations, please call or email us. |